Термояду.нет  
03 Май 2024, 02:06:20 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Большинство функций форума доступны только после регистрации
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Termoyadu.net - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 102
Всего сообщений: 2603
Всего тем: 79
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 251
Максимум Online: 507 - 15 Январь 2023, 02:41:55
Сегодня Online: 275
Среднее количество новых пользователей в день: 16.47
Среднее количество сообщений в день: 0.57
Среднее количество тем в день: 0.12
Всего разделов: 9
Последний пользователь: Rushan81
Среднее количество пользователей Оnline в день: 15.79
Соотношение мужчин - женщин: 17:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Avtor 2188
даньшов 59
Lektor 32
valia 29
edvas 21
lepfed 20
Kampus 15
SONY 13
DG 13
122 11
Новости 1264
Проект ИТЭР/ITER 415
Управляемый термоядерный синтез 375
Солнце и звезды 351
Свободная тема 81
О сайте 54
Книга "Миф о термоядерном синтезе" 38
Поддержка 15
Книга "Альтернативная гипотеза мироздания" 10
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
12 января 2007 года исполнилось 100 лет... 308
Предмет обсуждения 284
Солнечная корона 249
Тайны Солнечной системы 220
Предмет обсуждения 215
60 лет первому в СССР действующему реактору 146
На грани сенсации 145
Новая космологическая модель 140
Вспышка сверхновой 99
холодный ядерный синтез расулов а.в. 78
Предмет обсуждения 415664
Предмет обсуждения 359474
Солнечная корона 352705
12 января 2007 года исполнилось 100 лет... 348396
Тайны Солнечной системы 271357
холодный ядерный синтез расулов а.в. 206023
На грани сенсации 198768
60 лет первому в СССР действующему реактору 194319
Новая космологическая модель 192034
О книге 160835
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Avtor 29
Антонов В.М. 8
newfiz 5
Рофман В.М. 5
даньшов 4
lepfed 3
valia 3
Vladimir_Leonov 2
Ozan 1
principsam 1
Avtor 67д 9ч 28м
даньшов 21ч 44м
Victorilich 12ч 50м
lepfed 11ч 49м
Viktor_ns 10ч 11м
valia 7ч 4м
Lektor 6ч 16м
DG 6ч 0м
edvas 5ч 38м
Торнадо 4ч 2м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 18 275
Апреля 2024 0 0 260 54
2024-04-01 0 0 10 25
2024-04-02 0 0 7 42
2024-04-03 0 0 11 22
2024-04-04 0 0 6 30
2024-04-05 0 0 7 17
2024-04-06 0 0 7 23
2024-04-07 0 0 6 25
2024-04-08 0 0 3 23
2024-04-09 0 0 11 25
2024-04-10 0 0 11 18
2024-04-11 0 0 8 19
2024-04-12 0 0 11 24
2024-04-13 0 0 7 24
2024-04-14 0 0 5 24
2024-04-15 0 0 6 28
2024-04-16 0 0 7 25
2024-04-17 0 0 4 32
2024-04-18 0 0 10 29
2024-04-19 0 0 2 28
2024-04-20 0 0 7 37
2024-04-21 0 0 8 22
2024-04-22 0 0 15 28
2024-04-23 0 0 16 21
2024-04-24 0 0 12 37
2024-04-25 0 0 13 45
2024-04-26 0 0 10 54
2024-04-27 0 0 8 43
2024-04-28 0 0 12 24
2024-04-29 0 0 5 28
2024-04-30 0 0 15 22
Марта 2024 0 2 413 65
2024-03-01 0 0 25 22
2024-03-02 0 0 16 23
2024-03-03 0 0 13 24
2024-03-04 0 0 12 36
2024-03-05 0 0 9 36
2024-03-06 0 0 12 27
2024-03-07 0 0 13 28
2024-03-08 0 0 6 65
2024-03-09 0 0 7 28
2024-03-10 0 0 5 25
2024-03-11 0 1 19 28
2024-03-12 0 0 13 24
2024-03-13 0 0 21 30
2024-03-14 0 0 12 20
2024-03-15 0 1 15 35
2024-03-16 0 0 16 37
2024-03-17 0 0 10 17
2024-03-18 0 0 11 19
2024-03-19 0 0 17 31
2024-03-20 0 0 28 26
2024-03-21 0 0 13 30
2024-03-22 0 0 15 36
2024-03-23 0 0 9 28
2024-03-24 0 0 8 23
2024-03-25 0 0 13 26
2024-03-26 0 0 7 26
2024-03-27 0 0 21 30
2024-03-28 0 0 8 33
2024-03-29 0 0 12 34
2024-03-30 0 0 20 31
2024-03-31 0 0 7 29
Февраля 2024 0 2 509 64
2024-02-01 0 0 14 15
2024-02-02 0 0 16 15
2024-02-03 0 0 23 18
2024-02-04 0 0 13 63
2024-02-05 0 0 19 23
2024-02-06 0 0 27 46
2024-02-07 0 0 13 35
2024-02-08 0 0 21 19
2024-02-09 0 1 10 18
2024-02-10 0 0 22 14
2024-02-11 0 0 11 31
2024-02-12 0 0 7 47
2024-02-13 0 0 25 32
2024-02-14 0 0 29 17
2024-02-15 0 0 17 23
2024-02-16 0 0 10 36
2024-02-17 0 0 14 32
2024-02-18 0 0 14 17
2024-02-19 0 0 17 12
2024-02-20 0 0 24 26
2024-02-21 0 0 24 23
2024-02-22 0 0 13 15
2024-02-23 0 0 13 17
2024-02-24 0 1 19 33
2024-02-25 0 0 17 64
2024-02-26 0 0 20 24
2024-02-27 0 0 16 25
2024-02-28 0 0 24 37
2024-02-29 0 0 17 21
Января 2024 0 4 298 111
2024-01-01 0 0 0 1
2024-01-02 0 0 0 1
2024-01-03 0 0 0 1
2024-01-05 0 0 0 1
2024-01-06 0 0 0 1
2024-01-07 0 0 0 1
2024-01-10 0 0 7 111
2024-01-11 0 1 10 67
2024-01-12 0 0 18 45
2024-01-13 0 1 10 98
2024-01-14 0 0 17 85
2024-01-15 0 0 5 26
2024-01-16 0 0 20 27
2024-01-17 0 1 12 31
2024-01-18 0 0 12 34
2024-01-19 0 0 18 34
2024-01-20 0 0 7 26
2024-01-21 0 0 8 22
2024-01-22 0 0 9 27
2024-01-23 0 0 13 18
2024-01-24 0 0 15 26
2024-01-25 0 0 12 23
2024-01-26 0 0 13 25
2024-01-27 0 0 21 19
2024-01-28 0 0 18 21
2024-01-29 0 0 8 22
2024-01-30 0 1 24 56
2024-01-31 0 0 21 16
Декабря 2023 0 1 319 57
2023-12-01 0 0 41 19
2023-12-02 0 1 33 34
2023-12-03 0 0 14 21
2023-12-04 0 0 34 29
2023-12-05 0 0 33 23
2023-12-06 0 0 17 23
2023-12-07 0 0 13 18
2023-12-08 0 0 11 18
2023-12-09 0 0 15 57
2023-12-10 0 0 10 23
2023-12-11 0 0 13 21
2023-12-12 0 0 7 19
2023-12-13 0 0 6 15
2023-12-14 0 0 18 41
2023-12-15 0 0 8 15
2023-12-16 0 0 7 22
2023-12-17 0 0 15 21
2023-12-18 0 0 18 19
2023-12-19 0 0 6 30
2023-12-20 0 0 0 5
2023-12-21 0 0 0 1
2023-12-22 0 0 0 2
2023-12-23 0 0 0 1
2023-12-24 0 0 0 1
2023-12-25 0 0 0 1
2023-12-26 0 0 0 1
2023-12-27 0 0 0 1
2023-12-29 0 0 0 1
2023-12-30 0 0 0 1
Ноября 2023 0 3 771 61
Октября 2023 0 3 343 58
Сентября 2023 0 3 137 71
Августа 2023 0 4 638 78
Июля 2023 0 3 375 29
2023-07-01 0 0 10 19
2023-07-02 0 0 8 25
2023-07-03 0 0 17 29
2023-07-04 0 0 11 21
2023-07-05 0 0 11 27
2023-07-06 0 0 13 18
2023-07-07 0 0 6 23
2023-07-08 0 1 12 19
2023-07-09 0 0 6 20
2023-07-10 0 0 7 13
2023-07-11 0 0 13 18
2023-07-12 0 0 13 12
2023-07-13 0 1 15 22
2023-07-14 0 0 11 21
2023-07-15 0 0 10 13
2023-07-16 0 0 12 19
2023-07-17 0 0 12 12
2023-07-18 0 0 9 20
2023-07-19 0 0 15 27
2023-07-20 0 0 10 22
2023-07-21 0 0 15 17
2023-07-22 0 0 18 14
2023-07-23 0 0 13 21
2023-07-24 0 1 12 21
2023-07-25 0 0 14 20
2023-07-26 0 0 13 18
2023-07-27 0 0 17 23
2023-07-28 0 0 12 22
2023-07-29 0 0 17 20
2023-07-30 0 0 13 20
2023-07-31 0 0 10 12
Июня 2023 0 1 238 48
2023-06-01 0 0 9 37
2023-06-02 0 0 4 23
2023-06-03 0 0 4 16
2023-06-04 0 0 7 28
2023-06-05 0 0 10 20
2023-06-06 0 0 5 33
2023-06-07 0 0 9 22
2023-06-08 0 0 7 15
2023-06-09 0 0 11 14
2023-06-10 0 0 14 17
2023-06-11 0 0 11 19
2023-06-12 0 0 14 15
2023-06-13 0 0 3 21
2023-06-14 0 0 7 18
2023-06-15 0 0 7 17
2023-06-16 0 0 6 21
2023-06-17 0 0 6 21
2023-06-18 0 0 2 24
2023-06-19 0 0 5 17
2023-06-20 0 0 10 19
2023-06-21 0 0 8 17
2023-06-22 0 0 2 15
2023-06-23 0 0 2 24
2023-06-24 0 0 7 30
2023-06-25 0 0 5 16
2023-06-26 0 0 10 48
2023-06-27 0 0 17 27
2023-06-28 0 0 12 25
2023-06-29 0 0 12 17
2023-06-30 0 1 12 19
Мая 2023 0 1 303 40
2023-05-01 0 0 10 15
2023-05-02 0 0 9 17
2023-05-03 0 0 12 25
2023-05-04 0 0 13 21
2023-05-05 0 0 9 18
2023-05-06 0 0 12 23
2023-05-07 0 0 5 25
2023-05-08 0 0 16 20
2023-05-09 0 0 15 17
2023-05-10 0 0 8 20
2023-05-11 0 0 6 40
2023-05-12 0 0 10 21
2023-05-13 0 0 10 19
2023-05-14 0 0 18 16
2023-05-15 0 0 9 28
2023-05-16 0 0 13 22
2023-05-17 0 0 3 19
2023-05-18 0 0 6 22
2023-05-19 0 0 11 21
2023-05-20 0 0 6 17
2023-05-21 0 0 9 21
2023-05-22 0 0 13 25
2023-05-23 0 0 10 22
2023-05-24 0 0 6 16
2023-05-25 0 1 10 22
2023-05-26 0 0 12 23
2023-05-27 0 0 7 22
2023-05-28 0 0 8 25
2023-05-29 0 0 5 26
2023-05-30 0 0 12 25
2023-05-31 0 0 10 29
Апреля 2023 0 2 478 44
Марта 2023 0 0 1796 89
2023-03-01 0 0 45 65
2023-03-02 0 0 92 89
2023-03-03 0 0 92 49
2023-03-04 0 0 47 31
2023-03-05 0 0 31 45
2023-03-06 0 0 39 29
2023-03-07 0 0 26 16
2023-03-08 0 0 43 24
2023-03-09 0 0 32 35
2023-03-10 0 0 56 31
2023-03-11 0 0 82 30
2023-03-12 0 0 60 37
2023-03-13 0 0 70 17
2023-03-14 0 0 65 31
2023-03-15 0 0 43 23
2023-03-16 0 0 53 20
2023-03-17 0 0 81 18
2023-03-18 0 0 92 18
2023-03-19 0 0 58 23
2023-03-20 0 0 69 23
2023-03-21 0 0 46 24
2023-03-22 0 0 65 18
2023-03-23 0 0 46 18
2023-03-24 0 0 60 19
2023-03-25 0 0 19 19
2023-03-26 0 0 58 25
2023-03-27 0 0 95 27
2023-03-28 0 0 178 27
2023-03-29 0 0 18 27
2023-03-30 0 0 21 22
2023-03-31 0 0 14 17
Февраля 2023 0 2 2176 217
2023-02-01 0 0 103 18
2023-02-02 0 0 66 17
2023-02-03 0 1 65 44
2023-02-04 0 0 85 24
2023-02-05 0 0 57 18
2023-02-06 0 0 80 16
2023-02-07 0 0 141 21
2023-02-08 0 0 99 22
2023-02-09 0 0 93 18
2023-02-10 0 1 102 29
2023-02-11 0 0 83 36
2023-02-12 0 0 38 44
2023-02-13 0 0 28 23
2023-02-14 0 0 84 22
2023-02-15 0 0 123 23
2023-02-16 0 0 105 33
2023-02-17 0 0 47 33
2023-02-18 0 0 88 24
2023-02-19 0 0 75 28
2023-02-20 0 0 70 25
2023-02-21 0 0 51 47
2023-02-22 0 0 43 27
2023-02-23 0 0 60 21
2023-02-24 0 0 78 217
2023-02-25 0 0 101 50
2023-02-26 0 0 95 55
2023-02-27 0 0 76 48
2023-02-28 0 0 40 100
Января 2023 0 4 2685 507
Декабря 2022 0 4 2205 63
2022-12-01 0 0 92 18
2022-12-02 0 1 47 20
2022-12-03 0 1 73 20
2022-12-04 0 0 102 20
2022-12-05 0 0 98 27
2022-12-06 0 0 43 22
2022-12-07 0 0 27 19
2022-12-08 0 0 43 28
2022-12-09 0 0 52 18
2022-12-10 0 0 24 27
2022-12-11 0 0 43 30
2022-12-12 0 0 76 28
2022-12-13 0 0 69 36
2022-12-14 0 0 22 22
2022-12-15 0 0 79 30
2022-12-16 0 0 58 17
2022-12-17 0 0 35 14
2022-12-18 0 0 38 16
2022-12-19 0 0 38 16
2022-12-20 0 0 38 25
2022-12-21 0 0 81 27
2022-12-22 0 1 97 29
2022-12-23 0 0 87 34
2022-12-24 0 0 133 63
2022-12-25 0 0 161 39
2022-12-26 0 0 44 31
2022-12-27 0 0 59 22
2022-12-28 0 1 133 19
2022-12-29 0 0 105 31
2022-12-30 0 0 94 28
2022-12-31 0 0 114 27
Ноября 2022 0 5 2632 30
2022-11-01 0 1 29 20
2022-11-02 0 0 36 15
2022-11-03 0 0 44 21
2022-11-04 0 0 79 16
2022-11-05 0 0 106 17
2022-11-06 0 0 98 18
2022-11-07 0 0 132 30
2022-11-08 0 0 129 23
2022-11-09 0 0 64 26
2022-11-10 0 0 74 19
2022-11-11 0 0 118 26
2022-11-12 0 0 110 18
2022-11-13 0 0 55 21
2022-11-14 0 0 77 18
2022-11-15 0 0 115 18
2022-11-16 0 0 108 27
2022-11-17 0 1 94 17
2022-11-18 0 1 100 24
2022-11-19 0 0 59 17
2022-11-20 0 1 89 16
2022-11-21 0 0 91 21
2022-11-22 0 0 94 24
2022-11-23 0 0 59 23
2022-11-24 0 0 111 16
2022-11-25 0 0 101 19
2022-11-26 0 0 90 23
2022-11-27 0 0 101 22
2022-11-28 0 0 103 23
2022-11-29 0 1 88 20
2022-11-30 0 0 78 16
Октября 2022 0 4 3158 36
2022-10-01 0 0 107 26
2022-10-02 0 0 136 22
2022-10-03 0 0 118 20
2022-10-04 0 0 109 17
2022-10-05 0 1 110 19
2022-10-06 0 0 106 24
2022-10-07 0 0 106 17
2022-10-08 0 0 78 36
2022-10-09 0 0 48 30
2022-10-10 0 0 91 23
2022-10-11 0 0 111 21
2022-10-12 0 0 91 19
2022-10-13 0 0 135 24
2022-10-14 0 0 121 23
2022-10-15 0 1 122 25
2022-10-16 0 0 124 23
2022-10-17 0 0 128 16
2022-10-18 0 0 121 15
2022-10-19 0 0 110 23
2022-10-20 0 0 76 28
2022-10-21 0 0 133 21
2022-10-22 0 0 101 24
2022-10-23 0 1 109 24
2022-10-24 0 0 102 20
2022-10-25 0 0 109 27
2022-10-26 0 1 177 22
2022-10-27 0 0 117 28
2022-10-28 0 0 61 19
2022-10-29 0 0 36 21
2022-10-30 0 0 27 15
2022-10-31 0 0 38 20
Сентября 2022 0 3 2116 53
2022-09-01 0 0 31 15
2022-09-02 0 0 28 12
2022-09-03 0 0 34 15
2022-09-04 0 0 43 23
2022-09-05 0 0 37 22
2022-09-06 0 0 32 15
2022-09-07 0 0 41 14
2022-09-08 0 0 31 21
2022-09-09 0 0 35 23
2022-09-10 0 1 41 20
2022-09-11 0 0 42 14
2022-09-12 0 0 40 17
2022-09-13 0 0 39 16
2022-09-14 0 0 40 19
2022-09-15 0 0 53 18
2022-09-16 0 0 94 31
2022-09-17 0 0 82 23
2022-09-18 0 0 102 27
2022-09-19 0 0 62 17
2022-09-20 0 0 98 25
2022-09-21 0 1 124 26
2022-09-22 0 0 96 18
2022-09-23 0 0 119 19
2022-09-24 0 0 110 28
2022-09-25 0 0 100 23
2022-09-26 0 0 123 29
2022-09-27 0 1 98 53
2022-09-28 0 0 144 22
2022-09-29 0 0 105 20
2022-09-30 0 0 92 22
Августа 2022 1 4 1187 30
Июля 2022 0 4 1391 40
Июня 2022 0 3 1377 38
Мая 2022 0 1 1261 35
2022-05-01 0 0 36 13
2022-05-02 0 0 38 21
2022-05-03 0 0 31 19
2022-05-04 0 0 37 18
2022-05-05 0 0 34 26
2022-05-06 0 0 35 23
2022-05-07 0 0 46 24
2022-05-08 0 0 48 27
2022-05-09 0 0 39 22
2022-05-10 0 0 50 23
2022-05-11 0 0 40 21
2022-05-12 0 0 37 23
2022-05-13 0 0 34 20
2022-05-14 0 0 35 23
2022-05-15 0 1 35 16
2022-05-16 0 0 42 16
2022-05-17 0 0 41 22
2022-05-18 0 0 27 24
2022-05-19 0 0 38 27
2022-05-20 0 0 47 29
2022-05-21 0 0 40 35
2022-05-22 0 0 39 22
2022-05-23 0 0 34 35
2022-05-24 0 0 46 21
2022-05-25 0 0 47 25
2022-05-26 0 0 57 21
2022-05-27 0 0 40 19
2022-05-28 0 0 50 20
2022-05-29 0 0 41 17
2022-05-30 0 0 55 21
2022-05-31 0 0 42 20
Апреля 2022 0 4 981 29
2022-04-01 0 1 24 26
2022-04-02 0 0 26 22
2022-04-03 0 0 29 24
2022-04-04 0 0 31 29
2022-04-05 0 0 26 23
2022-04-06 0 0 43 21
2022-04-07 0 0 40 23
2022-04-08 0 0 21 20
2022-04-09 0 0 31 22
2022-04-10 0 0 27 17
2022-04-11 0 0 32 15
2022-04-12 0 0 23 12
2022-04-13 0 0 34 16
2022-04-14 0 0 25 17
2022-04-15 0 0 29 24
2022-04-16 0 0 25 19
2022-04-17 0 0 28 13
2022-04-18 0 0 28 14
2022-04-19 0 0 30 17
2022-04-20 0 0 41 15
2022-04-21 0 0 50 13
2022-04-22 0 0 33 13
2022-04-23 0 1 33 17
2022-04-24 0 0 34 16
2022-04-25 0 0 42 22
2022-04-26 0 0 41 19
2022-04-27 0 0 45 27
2022-04-28 0 1 34 25
2022-04-29 0 0 32 22
2022-04-30 0 1 44 16
Марта 2022 0 2 767 37
2022-03-01 0 0 24 20
2022-03-02 0 0 20 21
2022-03-03 0 0 29 19
2022-03-04 0 0 34 31
2022-03-05 0 0 35 22
2022-03-06 0 0 29 27
2022-03-07 0 0 24 21
2022-03-08 0 0 23 21
2022-03-09 0 1 25 18
2022-03-10 0 0 35 24
2022-03-11 0 0 31 23
2022-03-12 0 0 25 26
2022-03-13 0 0 37 24
2022-03-14 0 0 20 22
2022-03-15 0 0 28 25
2022-03-16 0 0 18 26
2022-03-17 0 1 18 21
2022-03-18 0 0 26 21
2022-03-19 0 0 15 15
2022-03-20 0 0 53 19
2022-03-21 0 0 11 20
2022-03-22 0 0 17 14
2022-03-23 0 0 17 37
2022-03-24 0 0 30 35
2022-03-25 0 0 29 24
2022-03-26 0 0 18 18
2022-03-27 0 0 15 37
2022-03-28 0 0 15 23
2022-03-29 0 0 20 22
2022-03-30 0 0 22 19
2022-03-31 0 0 24 23
Февраля 2022 0 2 575 29
Января 2022 0 0 631 51
2022-01-01 0 0 23 17
2022-01-02 0 0 17 38
2022-01-03 0 0 12 51
2022-01-04 0 0 23 26
2022-01-05 0 0 21 21
2022-01-06 0 0 18 27
2022-01-07 0 0 27 21
2022-01-08 0 0 21 22
2022-01-09 0 0 13 26
2022-01-10 0 0 18 25
2022-01-11 0 0 19 22
2022-01-12 0 0 24 25
2022-01-13 0 0 23 26
2022-01-14 0 0 13 21
2022-01-15 0 0 23 21
2022-01-16 0 0 27 17
2022-01-17 0 0 23 19
2022-01-18 0 0 25 20
2022-01-19 0 0 22 21
2022-01-20 0 0 19 22
2022-01-21 0 0 19 20
2022-01-22 0 0 11 35
2022-01-23 0 0 21 27
2022-01-24 0 0 14 18
2022-01-25 0 0 20 24
2022-01-26 0 0 22 23
2022-01-27 0 0 14 19
2022-01-28 0 0 25 16
2022-01-29 0 0 18 19
2022-01-30 0 0 30 25
2022-01-31 0 0 26 22
Декабря 2021 0 2 465 40
2021-12-01 0 0 22 24
2021-12-02 0 0 35 31
2021-12-03 0 0 27 24
2021-12-04 0 0 32 27
2021-12-05 0 0 24 27
2021-12-06 0 0 26 29
2021-12-07 0 0 16 29
2021-12-08 0 0 24 40
2021-12-09 0 0 17 24
2021-12-10 0 0 18 23
2021-12-11 0 0 10 21
2021-12-12 0 0 29 25
2021-12-13 0 0 26 23
2021-12-14 0 0 20 24
2021-12-15 0 0 26 21
2021-12-16 0 1 26 25
2021-12-17 0 0 36 23
2021-12-18 0 0 9 19
2021-12-19 0 0 0 5
2021-12-20 0 0 0 2
2021-12-21 0 0 0 2
2021-12-23 0 0 0 2
2021-12-25 0 0 0 2
2021-12-27 0 0 0 1
2021-12-28 0 0 0 1
2021-12-30 0 1 22 14
2021-12-31 0 0 20 15
Ноября 2021 0 3 743 67
Октября 2021 0 5 749 37
2021-10-01 0 0 19 18
2021-10-02 0 0 17 21
2021-10-03 0 1 25 23
2021-10-04 0 0 23 17
2021-10-05 0 1 24 18
2021-10-06 0 0 17 16
2021-10-07 0 1 25 16
2021-10-08 0 0 28 22
2021-10-09 0 0 22 22
2021-10-10 0 0 23 19
2021-10-11 0 0 29 27
2021-10-12 0 0 22 26
2021-10-13 0 0 28 30
2021-10-14 0 1 30 28
2021-10-15 0 0 26 18
2021-10-16 0 0 25 18
2021-10-17 0 0 29 17
2021-10-18 0 0 29 19
2021-10-19 0 0 23 20
2021-10-20 0 0 24 19
2021-10-21 0 0 26 21
2021-10-22 0 0 23 24
2021-10-23 0 0 24 23
2021-10-24 0 0 29 27
2021-10-25 0 0 28 37
2021-10-26 0 0 26 33
2021-10-27 0 0 28 28
2021-10-28 0 0 13 20
2021-10-29 0 1 25 25
2021-10-30 0 0 20 23
2021-10-31 0 0 19 25
Сентября 2021 0 6 776 34
2021-09-01 0 1 27 30
2021-09-02 0 0 19 19
2021-09-03 0 0 16 24
2021-09-04 0 1 21 28
2021-09-05 0 0 27 22
2021-09-06 0 0 17 26
2021-09-07 0 0 27 22
2021-09-08 0 0 22 23
2021-09-09 0 0 23 20
2021-09-10 0 0 31 24
2021-09-11 0 0 25 22
2021-09-12 0 2 24 20
2021-09-13 0 0 40 22
2021-09-14 0 0 25 22
2021-09-15 0 0 34 21
2021-09-16 0 0 26 21
2021-09-17 0 0 33 20
2021-09-18 0 1 33 21
2021-09-19 0 0 16 25
2021-09-20 0 0 16 24
2021-09-21 0 1 25 20
2021-09-22 0 0 27 21
2021-09-23 0 0 29 34
2021-09-24 0 0 34 31
2021-09-25 0 0 28 28
2021-09-26 0 0 35 27
2021-09-27 0 0 22 19
2021-09-28 0 0 28 19
2021-09-29 0 0 17 22
2021-09-30 0 0 29 22
Августа 2021 0 5 604 36
Июля 2021 0 7 1569 41
Июня 2021 0 8 3552 57
Мая 2021 0 5 3960 46
Апреля 2021 0 5 3738 45
Марта 2021 0 3 3778 46
2021-03-01 0 0 38 14
2021-03-02 0 0 74 16
2021-03-03 0 0 117 17
2021-03-04 0 0 133 22
2021-03-05 0 0 126 20
2021-03-06 0 0 127 18
2021-03-07 0 1 130 19
2021-03-08 0 0 67 18
2021-03-09 0 1 53 32
2021-03-10 0 0 160 37
2021-03-11 0 0 131 43
2021-03-12 0 0 127 22
2021-03-13 0 0 129 25
2021-03-14 0 0 129 21
2021-03-15 0 0 138 22
2021-03-16 0 0 132 33
2021-03-17 0 0 147 46
2021-03-18 0 0 152 45
2021-03-19 0 0 129 33
2021-03-20 0 0 40 22
2021-03-21 0 0 79 25
2021-03-22 0 0 141 23
2021-03-23 0 0 132 24
2021-03-24 0 0 164 26
2021-03-25 0 1 139 30
2021-03-26 0 0 136 33
2021-03-27 0 0 129 41
2021-03-28 0 0 147 30
2021-03-29 0 0 144 44
2021-03-30 0 0 142 25
2021-03-31 0 0 146 23
Февраля 2021 0 5 3313 27
Января 2021 0 3 2738 25
2021-01-01 0 0 111 24
2021-01-02 0 0 65 19
2021-01-03 0 0 91 17
2021-01-04 0 1 83 19
2021-01-05 0 0 85 15
2021-01-06 0 0 84 19
2021-01-07 0 1 90 19
2021-01-08 0 1 104 17
2021-01-09 0 0 93 19
2021-01-10 0 0 101 20
2021-01-11 0 0 84 16
2021-01-12 0 0 84 16
2021-01-13 0 0 101 25
2021-01-14 0 0 93 17
2021-01-15 0 0 91 21
2021-01-16 0 0 36 23
2021-01-17 0 0 64 20
2021-01-18 0 0 82 20
2021-01-19 0 0 103 23
2021-01-20 0 0 90 24
2021-01-21 0 0 91 18
2021-01-22 0 0 95 24
2021-01-23 0 0 104 25
2021-01-24 0 0 89 16
2021-01-25 0 0 95 21
2021-01-26 0 0 93 19
2021-01-27 0 0 68 19
2021-01-28 0 0 87 20
2021-01-29 0 0 93 22
2021-01-30 0 0 112 19
2021-01-31 0 0 76 17
Декабря 2020 0 7 2502 25
2020-12-01 0 0 83 22
2020-12-02 0 0 105 21
2020-12-03 0 0 46 21
2020-12-04 0 1 52 17
2020-12-05 0 1 67 21
2020-12-06 0 0 84 20
2020-12-07 0 0 86 21
2020-12-08 0 0 92 22
2020-12-09 0 1 76 21
2020-12-10 0 0 49 21
2020-12-11 0 0 67 22
2020-12-12 0 0 101 22
2020-12-13 0 0 92 22
2020-12-14 0 0 88 19
2020-12-15 0 1 90 21
2020-12-16 0 0 93 20
2020-12-17 0 1 101 24
2020-12-18 0 1 89 23
2020-12-19 0 0 91 23
2020-12-20 0 0 94 24
2020-12-21 0 0 75 22
2020-12-22 0 0 91 24
2020-12-23 0 0 87 20
2020-12-24 0 0 85 21
2020-12-25 0 0 44 18
2020-12-26 0 0 52 18
2020-12-27 0 0 71 25
2020-12-28 0 0 86 18
2020-12-29 0 1 99 22
2020-12-30 0 0 85 22
2020-12-31 0 0 81 15
Ноября 2020 0 6 1968 29
Октября 2020 0 4 1891 42
Сентября 2020 0 2 1558 34
Августа 2020 0 5 2299 120
Июля 2020 0 10 2208 37
2020-07-01 0 0 52 32
2020-07-02 0 0 56 29
2020-07-03 0 0 58 30
2020-07-04 0 0 66 32
2020-07-05 0 0 91 34
2020-07-06 0 0 106 36
2020-07-07 0 1 55 35
2020-07-08 0 0 59 25
2020-07-09 0 0 72 25
2020-07-10 0 0 67 25
2020-07-11 0 1 45 24
2020-07-12 0 0 102 29
2020-07-13 0 0 119 27
2020-07-14 0 1 96 27
2020-07-15 0 1 83 26
2020-07-16 0 0 71 29
2020-07-17 0 1 84 35
2020-07-18 0 0 69 30
2020-07-19 0 0 78 34
2020-07-20 0 0 74 30
2020-07-21 0 0 61 31
2020-07-22 0 0 79 31
2020-07-23 0 1 73 31
2020-07-24 0 1 53 29
2020-07-25 0 0 60 34
2020-07-26 0 1 65 31
2020-07-27 0 1 62 37
2020-07-28 0 1 50 34
2020-07-29 0 0 70 36
2020-07-30 0 0 55 36
2020-07-31 0 0 77 32
Июня 2020 0 12 2198 42
Мая 2020 0 9 1767 79
2020-05-01 0 1 56 28
2020-05-02 0 0 54 39
2020-05-03 0 0 57 57
2020-05-04 0 2 69 62
2020-05-05 0 0 73 79
2020-05-06 0 0 58 62
2020-05-07 0 0 46 61
2020-05-08 0 1 63 26
2020-05-09 0 0 47 30
2020-05-10 0 1 56 39
2020-05-11 0 0 32 25
2020-05-12 0 0 21 25
2020-05-13 0 0 56 25
2020-05-14 0 0 24 24
2020-05-15 0 0 9 20
2020-05-16 0 1 60 62
2020-05-17 0 1 63 23
2020-05-18 0 0 56 26
2020-05-19 0 0 62 30
2020-05-20 0 0 64 34
2020-05-21 0 0 72 23
2020-05-22 0 0 70 28
2020-05-23 0 0 68 25
2020-05-24 0 0 60 28
2020-05-25 0 0 60 25
2020-05-26 0 0 61 22
2020-05-27 0 1 56 26
2020-05-28 0 0 62 26
2020-05-29 0 0 56 33
2020-05-30 0 0 62 29
2020-05-31 0 1 114 37
Апреля 2020 0 7 1548 77
Марта 2020 0 8 1658 300
Февраля 2020 0 8 1756 144
2020-02-01 0 2 52 21
2020-02-02 0 1 54 25
2020-02-03 0 0 69 25
2020-02-04 0 0 66 28
2020-02-05 0 0 72 24
2020-02-06 0 0 68 31
2020-02-07 0 0 40 23
2020-02-08 0 0 59 26
2020-02-09 0 0 77 35
2020-02-10 0 1 81 24
2020-02-11 0 1 67 16
